
-46%
GR 531 29X24 DB P WA 24 BL 01P STD VI, RDGR53CDPW24SA0775
425,00 zł Original price was: 425,00 zł.230,00 złCurrent price is: 230,00 zł.
M 462 29 DISC BR PRE SE 28 BL 01P 1509, RDM04629S28S011509
331,00 zł Original price was: 331,00 zł.180,00 złCurrent price is: 180,00 zł.
E 532 29X30 DB P SE 28 BL 01P STD VI, RDE053CDPS28SA6280
331,00 zł Original price was: 331,00 zł.180,00 złCurrent price is: 180,00 zł.
| AKCESORIA W ZESTAWIE: | Brak |
| ERD: | 602 mm |
| FELGA – MATERIAŁ: | Aluminium |
| FELGA – SZEROKOŚĆ WEWNĘTRZNA: | 30 mm |
| FELGA – SZEROKOŚĆ ZEWNĘTRZNA | 35 mm |
| FELGA – WYSOKOŚĆ STOŻKA: | 20 mm |
| ILOŚĆ OTWORÓW: | 28 |
| KLASYFIKACJA ASTM: | 4 |
| OCZKOWANIE: | Pojedyncze |
| OTWÓR NA WENTYL: | Presta |
| POŁĄCZENIE PROFILU FELGI: | Wkładka sleeved |
| POWIERZCHNIA HAMUJĄCA: | Disc brake |
| REKOMENDOWANA MAX. WAGA ROWERZYSTY Z EKWIPUNKIEM: | 130 kg |
| ROZMIAR: | 29″ / 700C |
| WAGA: | 615 g |
Więcej informacji
